
Material desplegado Plafón
Material desplegado
Descripción
Lámina de metal sólido, cortado con cuchillas especiales y después estirado, es decir desplegado (sin acabado adicional). El proceso de corte y desplegado se lleva a cabo con toda precisión.
Tabla de producción
| No. de catálogo | Avance | Calibre |
|---|---|---|
| E500 | Avance: 0.8 mm | Calibre: 26 (0.45 mm) |
| E600 | Avance: 1.0 mm | Calibre: 26 (0.45 mm) |
| E700 | Avance: 1.15 mm | Calibre: 26 (0.45 mm) |
| E800 | Avance: 1.32 mm | Calibre: 26 (0.45 mm) |
| E900 | Avance: 1.48 mm | Calibre: 26 (0.45 mm) |
| E1000 | Avance: 1.65 mm | Calibre: 26 (0.45 mm) |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Peso teórico | Según su presentación |
| Acabado | Galvanizado por inversión en caliente o acero al carbón |
Marca: Anker