
Material desplegado industrial rombo J
Material desplegado
Descripción
Lámina de metal sólido, cortado con cuchillas especiales y después estirado, es decir desplegado (sin acabado adicional). El proceso de corte y desplegado se lleva a cabo con toda precisión.
Tabla de producción
| No. de catálogo | Rombo | Avance | Calibre |
|---|---|---|---|
| J 45-16 | Rombo: 35 X 70 mm (1 3/8" X 2 3/4") | Avance: 3.00 - 4.00 | Calibre: 16 (1.52 mm) |
| J 46-14 | Rombo: 35 X 70 mm (1 3/8" X 2 3/4") | Avance: 3.00 - 4.00 | Calibre: 14 (1.90 mm) |
| J 47-12 | Rombo: 35 X 70 mm (1 3/8" X 2 3/4") | Avance: 3.00 - 4.00 | Calibre: 12 (2.66 mm) |
| J 48-10 | Rombo: 35 X 70 mm (1 3/8" X 2 3/4") | Avance: 3.00 - 4.00 | Calibre: 10 (3.42 mm), |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Peso teórico | Según su presentación |
| Acabado | Galvanizado por inversión en caliente o acero al carbón (natural o planchado) |
| Sigla | N/A |
| Accesorio 1 | Sin accesorios |
Marca: Anker