
Rejilla grip strut galvanizada por inversión en caliente
Rejilla
Descripción
Rejilla antiderrapante con oblongos estrellados con filo dentado. De fácil instalación y mucha durabilidad, de uso para andadores, Pisos Industriales, Plataformas, Entre otras.
Dimensión — Tabla de carga uniforme (Calibre 12)
| Distancia entre soporte | Calibre | 8" X 10' | 10" X 10' | 12" X 10' |
|---|---|---|---|---|
| 2.0" | 12 | 1189 | 906 | 710 |
| 2.6" | 12 | 763 | 581 | 456 |
| 3.0" | 12 | 532 | 405 | 318 |
| 3.6" | 12 | 392 | 29 | 235 |
| 4.0" | 12 | 301 | 229 | 181 |
| 4.6" | 12 | 239 | 182 | 144 |
| 5.0" | 12 | 195 | — | — |
Marca: Anker